Da unsere Halle für ukrainische Kriegsflüchtlinge benötigt wird, findet bis verm. November 2022 kein Training in der Jakob-Sandtner-Schule statt.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Am 08.07.2022 fällt das Grundlagentraining aus!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Die Jugend trainiert künftig Dienstag, von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr in der Schule St. Josef
Zugang über den Pausenhof der Gabelsbergerstraße
Senioren trainieren immer Mittwoch von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr und zusammen mit der Jugend Freitag von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr im Anton-Bruckner-Gymnasium, Hans-Adlhoch-Straße 23.
Die Grundlagengruppe trainiert immer Freitag, von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr in der rechten Halle des Ludwigsgymnasium, Max-Planck-Straße 23
![]() | U 16 gg Plattling, Herren gg Freyung 08.03.2020 2020.03.08 U16 gg PLA, Herren gg FRG.docx (13.67KB) |
![]() | Kreismeisterschaft der U 14 Blue Devils ganz oben U 14 ist Kreismeister.docx (271.99KB) |
![]() | 15./16.02.2020 U 16 in Zwiesel + Herren in VIB 4 2020.02.16 U16 in ZW, H in VIB.docx (13.25KB) |
![]() | 09.02.2020 U16 gg Passau - U18 und Herren gg Sonnen 2020.02.09 U16gg Passau; U18 gg Sonnen, Herren gg Sonnen.docx (13.46KB) |
![]() | 2020.02.09 U16gg Passau; U18 gg Sonnen, Herren gg Sonnen.docx (13.46KB) |
![]() | 01.02.2020 U 20 in Vilshofen 2020.02.01 U20 in VOF.docx (12.45KB) |
![]() | 26.01.2020 U 18 und Herren 2 gegen Pfarrkirchen, Herren 1 gegen Plattling 2020.01.26 U18 gg PAN H2 gg PAN H1 gg PN.docx (13.23KB) |
![]() | 2020.01.26 U18 gg PAN H2 gg PAN H1 gg PN.docx (13.23KB) |
![]() | 19.01.2020 H 2 in Passau, H 1 in LA 2020.01.19 H2 gg PA, H1 gg LA.docx (12.57KB) |
![]() | 11.01.2020 U 20 gegen Vilshofen - Herren 1 gegen Pfarrkirchen - Herren 2 gegen Vilsbiburg 4 2020.01.12 U20-VOF H1-PAN H2-VIB4.docx (13.48KB) |
![]() | 2020.01.12 U20-VOF H1-PAN H2-VIB4.docx (13.48KB) |
![]() | 14./15.12.2019 Spielbericht H1, H2 und U 16 2019-12-15 H2 in FRG, H1 vs PA und U16 vs VOF-HPdocx.docx (13.7KB) |
![]() | 2019-12-15 H2 in FRG, H1 vs PA und U16 vs VOF-HPdocx.docx (13.7KB) |
![]() | H1 in FRG und U 18 in Plattling 2019-11-30 H1 in FRG, U18 in PN.docx (12.75KB) |
![]() | 2019-11-30 H1 in FRG, U18 in PN.docx (12.75KB) |
![]() | 24.11.2019 U 14, U 16 und H1 2019-11-24 U16-Zwiesel, U14-Passau, H1-Vilsbiburg4.docx (13.71KB) |
Neuigkeiten | ![]() |
21.11.2019, 10:58
Ausser Spesen nix gewesen. Halt, doch was: Hätte die Truppe um Marcus die hohe Trefferquote nicht erst im vierten Viertel erreicht, dann......nein, gewonnen hätten sie vermutlich auch nicht, aber es wäre nicht... mehr
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn "Drittanbieter-Inhalte" aktiviert sind.